Task Wiki›Seu Herói
Missões & Trackers
Missão sem registro é promessa. Os trackers são os formulários rápidos que transformam o que você fez em dado — e alimentam o relatório mensal Minha Evolução.
| Tracker | O que registra |
|---|---|
| Leitura | Livro, páginas lidas e o insight da sessão. |
| Treino | Ficha A/B/C/D, exercício, carga, reps e séries — com evolução de carga no relatório. |
| Estudo | Tema, formato (aula, prática, leitura, conversa) e minutos. |
| Cardio | Corrida, caminhada ou bike — minutos e distância. |
| Sono | Horas dormidas e horário de dormir. |
| Dinheiro | Aportes e valores guardados. |
| Contador | Qualquer meta numérica: copos d'água, passos, páginas. |
| Timer | Tempo focado em qualquer atividade. |
Automação com o app Saúde
Missões de passos, distância, calorias ou minutos de exercício podem sincronizar direto do Apple Saúde / Health Connect — o contador enche sozinho ao longo do dia, e você só confirma a conclusão.
Ofensiva
Completar pelo menos uma missão por dia mantém a Ofensiva acesa. Quanto maior a sequência, maior o multiplicador de XP e gold — e maior a dor de deixá-la apagar.